Перелік головних розпорядників бюджетних коштів
| Учасники бюджетного процесу місцевого бюджету, визначені МФО | |||
| Код за ЄДРПОУ | Код за КРК | Найменування установи | Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 04402540 | 048178 | Закупненська селищна рада | 01 |
| 43978422 | 107363 | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Закупненської селищної ради | 06 |
| 43993571 | 154614 | Відділ фінансів Закупненської селищної ради | 37 |




